City/Town | ||
---|---|---|
Unknown | 240 | 282 |
Nürnberg | 57 | 57 |
Frankfurt | 19 | 48 |
Grenzach-wyhlen | 3 | 3 |
Frankfurt Am Main | 3 | 3 |
Stuttgart | 2 | 4 |
Münster | 1 | 1 |
Bremen | 1 | 38 |
Sindelfingen | 1 | 1 |
Saarlouis | 1 | 2 |
Munich | 0 | 1 |
Gerbrunn | 0 | 1 |
Meschede | 0 | 1 |
Freiburg | 0 | 1 |
Düsseldorf | 0 | 1 |
Rimbach | 0 | 1 |
Bielefeld | 0 | 39 |
Wasserburg | 0 | 1 |
Berlin | 0 | 21 |
Duisburg | 0 | 1 |
Leipzig | 0 | 1 |
Frankfurt An Der Oder | 0 | 1 |
Heidelberg | 0 | 1 |
Durmersheim | 0 | 1 |
Total 24 cities/towns |